Ecológico
Visão geral Descrição do produto Copo pequeno para viagem no atacado ecológico Copo de bagaço de 4 onças Talheres biodeg;
Overview
Parâmetros do produto
Fotos detalhadasProcesso do ProdutoNossas vantagens
Informação básica.
Modelo NÃO. | C4 |
Superioridade | 100% Bagaço de Cana, Take Away. |
Cor | Branco, natural |
Pacote de Transporte | 100 peças em um saco e 10 sacos em uma caixa |
Especificação | Material: Polpa de Cana |
Marca comercial | Cervo |
Origem | Anhui, China |
Código HS | 4823691000 |
Capacidade de produção | 500.000 peças/peças por mês |
Descrição do produto
Descrição do produtoCopo pequeno para viagem por atacado ecológico, copo de bagaço de 4 onças, utensílios de mesa biodegradáveis- Polpa de cana 100% biodegradável, higiênica e verde.
- Resistente a óleo de 120 graus Celsius e água de 95 graus Celsius sem vazamento ou deformação.
- Biodegrada em três meses, sem poluição e amigável ao ecossistema.
- Disponível para forno microondas e geladeira.
Parâmetros do produto
Item | Descrição | Especificações de tamanho em mm | peso (g/pc) | Embalagem | Tamanho da caixa (mm) | CBM |
C1 | porção xícara-1 onça xícara | diâmetro superior 6,5 cm, altura 1,7 cm | 2,1g | 10*100 | 515*305*135 | 0,0212 |
C2 | porção xícara - xícara de 2 onças | diâmetro superior 6,5 cm, altura 3,5 cm | 2,7g | 10*100 | 515*335*135 | 0,0233 |
C3 | xícara de porção - xícara de 3 onças | diâmetro superior 6,5 cm, altura 5,2 cm | 3,1g | 10*100 | 515*360*135 | 0,0250 |
C4 | xícara de porção - xícara de 4 onças | diâmetro superior 7,6 cm, altura 4,5 cm | 3,5g | 10*100 | 530*405*170 | 0,0365 |
C200 | copo de 200ml | diâmetro superior 80xaltura 80mm | 7g | 50*20 | 420x420x340 | 0,0600 |
Fotos detalhadasProcesso do ProdutoNossas vantagens
Feito de recursos 100% renováveisTotalmente compostável e biodegradávelEcologicamente correto, sem revestimento de petróleoÀ prova de imersão e resistente a óleoSeja inodoro, não tóxico
Exhibition Show
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora